是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
作用原理: | 过滤式除尘设备 | 林格曼黑度: | 4级 |
处理方法: | 物理和化学 | 品牌: | 郑矿机器 |
加工定制: | 是 | 类型: | 脉冲除尘器 |
除尘率: | 99% | 阻力损失: | 标准 |
液气比: | 标准 | 出口含尘浓度: | 120℃ |
使用温度范围: | 120℃ | 处理风量: | 700-9000m3/h |
过滤速度: | 1-1.8m/min | 型号: | ZM16-112 |
规格: | ZM16-112 | 商标: | 郑矿机器 |
包装: | 根据客户要求 | 产量: | 100 |
型 号??????????? 技 术 参 数 | ZM-16 | ZM-32 | ZM-48 | ZM-64 | ZM-80 | ZM-96 | ZM-112 | |
处理风量(m?/h) | 700 -1000 |
1500 -2100 |
2100 -3200 |
2900 -4300 |
4000 -600 |
5200 -7000 |
6000 -9000 |
|
总过滤面积(㎡) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
过滤风速(m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | |
滤袋总数(条) | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
入口气体温度(℃) | ≤120 | |||||||
设备阻力(Pa) | ≤1200 | |||||||
入口粉尘浓度(g/m?) | <200 | |||||||
出口排放浓度(mg/m?) | ≤30 | |||||||
清灰压???? 缩空气 | 压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||
耗气量(m?/min) | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
承受负压(Pa) | 5000 | |||||||
脉冲阀数量(个) | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
风机用电机功率(kW) | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
重量????? (Kg) | A型(带灰斗) | 1020 | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型(不带灰斗) | 910 | 1220 | 1470 | 1670 |
上一条:供应冶金选矿水泥专业立式辊磨