是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
计算机化: | 计算机化 | 螺杆数: | 单螺杆 |
适用原料: | 盘式成球机主要用于水泥工业,铁工业和化肥 | 自动化: | 自动化 |
品牌: | 郑矿机器 | 生产能力: | 1-22t/h |
旋转刀数: | 标准 | 固定刀数量: | 标准 |
回旋直径: | 直径1-4.2m | 进料口直径: | 直径1-4.2m |
滤筛板孔径: | 标准 | 切刀转速: | 7-25r/min |
机器中心高: | 直径1-4.2m | 电动机功率: | 4.5-30kw |
加热功率: | 7-25r/min | 螺杆长度: | 标准 |
螺杆直径: | 标准 | 外形尺寸: | 1m-4.2m |
重量: | 1.8-11.2t | 锅体容积: | 1m-4.2m |
型号: | PQ10-42 | 规格: | PQ10-42 |
商标: | 郑矿机器 | 包装: | 根据客户需求 |
产量: | 100 |
Type | 成球盘Ball Plate | 主功率 Main Power(kW) |
重量 Weight(t) |
|||
盘径 Dia (mm) |
盘高 Height(mm) |
倾角 Slope (°) |
转速 Speed(r/min) |
|||
PQ10 | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4.5 | 1.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4.5 | 2.7 |
PQ22 | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 | 3.9 |
PQ25 | 2500 | 500 | 35-55 | 14.25 | 15 | 5.2 |
PQ28 | 2800 | 640 | 35-55 | 11.81 | 18.5 | 5.7 |
PQ32 | 3200 | 640 | 40-50 | 9.06 | 22 | 7.3 |
PQ36 | 3600 | 700 | 40-50 | 8 | 22 | 8.6 |
PQ42 | 4200 | 800 | ? |